バイブロハンマ工法
振動式杭打機で強制振動を杭や鋼矢板に伝達、打ち込みや引き抜きを行う工法
バイブロハンマ工法とは、振動式杭打機で強制振動を杭や鋼矢板に伝達することにより、先端の抵抗及び摩擦抵抗を急速かつ一時的に低減させ、打ち込みや引き抜きを行う工法です。バイブロをクレーンで吊下げて杭材を打設します。施工条件によりバイブロ・クレーンの大きさを選定でき、経済的に施工することが可能です。
海外製高起振力油圧式バイブロハンマ
国産の油圧バイブロハンマに比べ軽量でありながら強い起振力を持っています。それにより従来機ではありえなかった作業効率の大幅な向上を実現します。
特長
- 高起振力により硬質地盤への杭打設が可能。
- コンパクトであり重量も同能力の電動バイブロハンマに比べ軽量。
- 地盤状況に応じエネルギー(起振力)調整が可能です。
ICE-20RF | ICE-28RF | PVE-2312VM | PVE-24VM | PVE-82M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
バイブロ | 偏心モーメント(kgm) | 0 - 19 | 0 - 28 | 0 - 12 | 0 - 24 | 81 |
起振力(kN) | 0 - 1,100 | 0 - 1,600 | 0 - 700 | 0 - 1,400 | 2567 | |
振幅(mm) | 0 - 15 | 0 - 14 | 0 - 17 | 0 - 14 | 30 | |
重量(kg)※1 | 4,900 | 8,000 | 3,500 | 7,900 | 12,400 | |
幅(W)(mm) ※2 | 1,849 | 2,333 | 1,559 | 1,967 | 2,662 | |
奥行(D)(mm) ※2 | 637 | 785 | 673 | 740 | 721 | |
高さ(H)(mm) ※2 | 2,738 | 3,481 | 2,089 | 3,365 | 2,427 | |
適応板厚(mm) ※2 | 0 - 33 | 0 - 51 | 0 - 34 | 0 - 32 | 0 - 48 | |
油圧ユニット | 出力(kW) | 395 | 403 | 252 | 395 | 565 |
最大油圧(bar) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
最大流量(L/m) | 500 | 670 | 342 | 500 | 900 | |
重量(kg) | 5,800 | 7,600 | 4,300 | 5,800 | 9,700 | |
全長×全幅×全高(mm) | 4,325×1,650×2,075 | 4,500×1,740×2,250 | 3,673×1,500×1,800 | 4,325×1,650×2,075 | 5,060×1,800×2,345 |
※1 シングルチャック、ホース装着時(概算)
※2 シングルチャック装着時
国産バイブロハンマ
SR-45 | ||
---|---|---|
バイブロ | 偏心モーメント(kgm) | 0 - 7.5 |
起振力(kN) | 0 ‒ 473.4 | |
振幅(mm) | 0 ‒ 6 | |
ウエイト装着時重量(kg)※1 | 6,500 | |
幅(W)(mm) ※2 | 1,102 | |
奥行(D)(mm) ※2 | 722 | |
高さ(H)(mm) ※2 | 3,449 | |
油圧ユニット | 出力(kW) | 242 |
重量(kg) | 6,200 | |
全長×全幅×全高(mm) | 4500×1650×2000 |
※1 シングルチャック、ホース装着時(概算)
※2 シングルチャック装着時
60kW | 90kW | 120kW | |
---|---|---|---|
偏心モーメント(kgm) | 3.53 | 4.90 | 6.96 |
起振力(kN) | 478 | 664 | 748 |
振幅(mm) | 9.5 | 9.0 | 10.1 |
重量(kg) | 4,750 | 6,600 | 8,400 |
幅(W)(mm) | 1,570 | 1,755 | 2,110 |
奥行(D)(mm) | 1,035 | 1,071 | 1,134 |
高さ(H)(mm) | 3,317 | 3,634 | 4,044 |
ハットチャック
鋼管チャック
ウォータージェット
諸元
ICE-20RF | ICE-28RF | PVE-2312VM | PVE-24VM | PVE-82M | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ハットチャック付バイブロ | 型式 | 10H 25H | 10H 25H | - | 10H 25H | - |
重量(チャック×2) (kg) |
5,300 | 7,700 | - | 7,600 | - | |
鋼管チャック付バイブロ | 適用口径(mm) | 500~800 | 600~1,000 | 600~1,000 | 600~1,000 | 800~1,500 |
重量(チャック×2) (kg) |
5,800 | 8,600 | 4,400 | 8,100 | 14,000 |