クレーン / 杭打機
仕様 / 型番 | 数量 | |
---|---|---|
ラフタークレーン | 16t | 1 |
25t | 3 | |
35t | 2 | |
クローラクレーン | 50t | 1 |
70t | 3 | |
90t | 1 | |
100t | 1 | |
120t | 1 | |
150t | 1 | |
200t | 1 | |
テレスコピッククローラクレーン | 75t | 1 |
分解型クローラクレーン | 4.8t | 2 |
分解型門型クレーン | 20t | 2 |
三点式クローラ杭打機 | PD-60 | 1 |
DHP-80 | 1 | |
DH-508 | 1 | |
DH-608 | 1 | |
DH-658 | 1 | |
小型杭打機 | DHJ-12 | 1 |
DHJ-25 | 1 | |
リーダーレス杭打機 | RX-2000 / 2300 | 2 |
3t建柱車(ダウンザホール仕様) | DT-600 | 1 |
全周回転式掘削機
型式 | 数量 | |
---|---|---|
全周回転式掘削機 | RT-200H | 2 |
RT-260H | 1 | |
分解型小型全周回転掘削機 | SCD700 | 1 |
ダウンザホールハンマ
仕様 | 数量 | ||
---|---|---|---|
ハンマ | SD-8〜SD-18、K520 | 1式 | |
ロッド | φ305~950mm / φ12.0"in.~ 37.4"in. | 1式 | |
SPP(鋼矢板圧入)用 | 1式 | ||
ビット | ボタン型ビット | φ254~975mm φ10.0"in.~ 38.4"in. | 1式 |
リングビット | φ609~720mm φ24.0"in.~ 28.3"in. | 1式 | |
拡径ビット | 各種 | 1式 | |
ハンマビット研磨装置 | 1 | ||
ハンマ解体機 | 2 |
オーガ
仕様 | 数量 | |
---|---|---|
アースオーガ | 22kW | 7 |
45kW | 2 | |
60kW | 2 | |
90kW | 1 | |
ドーナツオーガ (二軸同軸式) |
55kW | 1 |
90kW | 2 | |
120kW | 1 | |
フライング式DH専用オーガ | 45kW | 2 |
ロータリーテーブルマシーン
数量 | |
---|---|
電動式 | 9 |
油圧式 | 2 |
油圧式(AC-DASH用大口径) | 2 |
高圧コンプレッサ(吐出圧力*)(空気量)
型式 | 数量 |
---|---|
PDSG1300S | 8 |
PDSG1400(第3次排出ガス対策型) | 11 |
PDSG820S | 2 |
※吐出圧力は2段階切り替え式
バイブロハンマ
仕様 / 型番 | 数量 | ||
---|---|---|---|
油圧式 | 高起振力 | ICE-20RF | 1 |
ICE-28RF | 1 | ||
PVE-2312VM | 1 | ||
PVE-24VM | 1 | ||
PVE82M | 1 | ||
低空頭 | CHV-200 | 1 | |
CHV-300 | 2 | ||
バックホウ取付型 | A-Piler 07HR | 1 | |
電動式 | 15kW | 2 | |
30kW | 3 | ||
45kW | 2 | ||
60kW | 2 | ||
75kW | 1 | ||
120kW | 1 | ||
ウォータージェットカッタ | CJ-340ERS | 1 |
油圧ハンマ
型式 | 数量 |
---|---|
BSP CX110 | 1 |
BSP CG240 | 1 |
NH40 | 1 |
NH100 | 1 |
油圧式杭圧入引抜機
型式 | 数量 | |
---|---|---|
クラッシュパイラー | SCU-400M | 1 |
F111 | 1 |
2025年2月現在