クレーン・杭打機
仕様/型番 | 数量 | |
---|---|---|
ラフタークレーン | 16t | 1 |
25t | 3 | |
35t | 2 | |
クローラクレーン | 50t | 1 |
70t | 3 | |
90t | 1 | |
100t | 1 | |
120t | 1 | |
200t | 1 | |
テレスコピッククローラクレーン | 75t | 1 |
分解型門型クレーン | 20t | 2 |
ホイストクレーン | 6 | |
三点式クローラ杭打機 | PD-60 | 1 |
DHP-80 | 1 | |
DH-508 | 1 | |
DH-608 | 1 | |
DH-658 | 1 | |
小型杭打機 | DHJ-12 | 1 |
リーダーレス杭打機 | RX-2000 / 2300 | 3 |
3t建柱車(ダウンザホール仕様) | 1 | |
メインブーム兼用型解体機 | SK260DLC | 1 |
ダウンザホールハンマロッド
長さ | |
---|---|
φ950mm /φ37.4″in. | 20m / 6.56ft |
φ838mm /φ33.0″in. | 30m / 9.84ft |
φ762mm /φ30.0″in. | 40m / 13.12ft |
φ711mm /φ28.0″in. | 50m / 16.40ft |
φ660mm /φ26.0″in. | 150m / 49.21ft |
φ610mm /φ24.0″in. | 250m / 82.02ft |
φ610mm /φ24.0″in.(軽量タイプ) | 150m / 49.21ft |
φ560mm /φ22.0″in. | 150m / 49.21ft |
φ508mm /φ20.0″in. | 120m / 39.37ft |
φ450mm /φ17.7″in. | 180m / 59.05ft |
φ380mm /φ15.0″in. | 50m /16.40ft |
φ305mm /φ12.0″in. | 30m / 9.84ft |
SPP(鋼矢板圧入)用 | 各種 |
ダウンザホールハンマビット
仕様 | |
---|---|
Φ305〜Φ1200mm(φ12.0〜47.2in.) | 各種 |
拡径ビット | 各種 |
リングビット | 各種 |
ダウンザホールハンマ
型番 | 数量 | |
---|---|---|
ダウンザホールハンマ | SD-8 | 6 |
SD-10 | 4 | |
SD-12 | 18 | |
SD-15 | 10 | |
SD-18 | 12 | |
K520 | 2 | |
ハンマビット研磨装置 | 1 | |
ハンマ解体機 | 2 |
オーガー
仕様 | 数量 | |
---|---|---|
電動式 | 90kw | 1 |
電動式(ドーナツ) | 90kw | 2 |
電動式(ドーナツ) | 120kw | 1 |
電動式 | 60kw | 2 |
電動式(ドーナツ) | 60kw | 1 |
電動式 | 45kw | 3 |
電動式 | 22kw | 7 |
ロータリーテーブルマシーン
数量 | |
---|---|
電動式 φ1000mm(39.4″in.) | 4 |
電動式 φ660mm(26.0″in.) | 3 |
電動式 φ450mm(17.7″in.) | 2 |
油圧式 φ1000mm(39.4″in.) | 3 |
油圧式 φ660mm(26.0″in.) | 1 |
高圧コンプレッサー(吐出圧力※)(空気量)
数量 | |
---|---|
PDSG1400S(1.4/1.03MPa/cm2)(38.2m3/min) | 13 |
PDSG1300S (1.27/1.03MPa/cm2)(36.0m3/min) | 8 |
PDSG820S(1.27/1.03MPa/cm2)(23.2m3/min) | 2 |
- 吐出圧力は2段階切り替え式
全周回転式掘削機
数量 | |
---|---|
RT-200H | 1 |
SCD700(分解型小型全旋回) | 1 |
硬質地盤圧入機
数量 | |
---|---|
サイレントパイラー F111 | 1 |
バイブロハンマ
仕様/型番 | 数量 | |
---|---|---|
電動式 | 15kw | 1 |
30kw | 3 | |
45kw | 2 | |
60kw | 1 | |
90kw | 1 | |
120kw | 1 | |
油圧式 | PALSONIC-10 | 1 |
低空頭 | CHV-200 | 1 |
CHV-300 | 2 | |
高起振力 | ICE-20RF | 1 |
ICE-28RF | 1 | |
PVE-24VM | 1 | |
PVE-2312VM | 1 | |
PVE82M | 1 | |
ウォータージェットカッター | CJ-340ERS | 1 |
油圧ハンマ
ラム重量 | 数量 | |
---|---|---|
CX110(BSP製) | 9t | 1 |
CG240(BSP製) | 16t | 1 |
油圧式杭圧入引抜機
数量 | |
---|---|
SCU-400M(硬質地盤、ダウンザホール対応機) | 1 |
計測・調査器具
数量 | |
---|---|
原位置先端標準貫⼊試験機 Rebec | 2 |
載荷試験用機材・測定器 | 2 |
場所打杭先端載荷試験装置 | 2 |
騒音測定器 | 4 |
振動測定器 | 5 |
サウンディング調査機 | 1 |
原子吸光分析機 | 1 |
2020年6月現在