工事名 | 施工年月 | 場所 | 施工法及び工事概要 |
---|---|---|---|
出合橋仮橋設置工事 | 2018年1月 | 兵庫県朝来市 | 騒音対策型ダウンザホールハンマ(OAK-DASH)工法による支持杭打設工・仮橋架設工 |
鳥取自動車道北村橋第1下部工事 | 2018年1月 | 鳥取県鳥取市 |
高起振力バイブロハンマ工法によるH鋼打設・引抜工 騒音対策型ダウンザホールハンマ(OAK-DASH)工法によるH鋼打設工 |
戸牧新設通路 | 2018年1月 | 兵庫県豊岡市 | アースオーガー工法による既成杭打設工 |
181号岸本バイパス改良4工区 | 2018年2月 | 鳥取県伯耆町 | Ti-TAN工法による振動対策工 |
安来インター線(島田2工区)総合交付金(改築)工事(橋梁下部工) | 2018年2月 | 島根県安来市 | テーブルマシン式騒音対策型ダウンザホール(OAK-DASH)工法による先行掘削工 |
船町橋耐震補強・補修工事 | 2018年2月 | 兵庫県西脇市 | ウォータージェット併用CHV(低空頭バイブロハンマ)工法による鋼矢板仮締切工 |
某工事 | 2018年3月 | 福井県三方郡 | ダウンザホールハンマ工法 高起振力バイブロ工法 |
小池竜田線(東無田橋)28年発生橋梁災害復旧(過年)工事その2 | 2018年3月 | 熊本県上益城郡 | ウォータージェット併用CHV(低空頭バイブロハンマ)工法によるベント杭工 |
田代川河川災害復旧工事Ⅱ期 | 2018年4月 | 岩手県宮古市 | 騒音対策型ダウンザホールハンマ(OAK-DASH)工法・高起振力バイブロ工法 |
益城菊陽線(新川橋)28年発生橋梁災害復旧(過年)工事その2 | 2018年4月 | 熊本県上益城郡 | ウォータージェット併用CHV(低空頭バイブロハンマ)工法によるベント杭工 |
北近畿自動車道改良 | 2018年5月 | 兵庫県養父市 | 騒音対策型ダウンザホールハンマ(OAK-DASH)工法による仮設土留工 |
某工事 | 2018年7月 | 島根県松江市 | 騒音対策型ダウンザホールハンマ(OAK-DASH)工法による山留工 |
矢作川総合第二期農地防災事業 岩倉取水工耐震化対策建設工事 |
2018年7月 | 愛知県豊田市 | 半月ケーシング併用騒音対策型ダウンザホールハンマ(OAK-DASH)工法による先行掘削置換工・高起振力バイブロハンマ工法による鋼矢板打設工 |
平成29年度41号神岡地区防災対策工事 数河災害復旧 |
2018年7月 | 岐阜県飛騨市 | 騒音対策型ダウンザホールハンマ(OAK-DASH)工法による防護柵工 |
滝野社災害復旧 | 2018年7月 | 兵庫県加東市 | CHV(低空頭バイブロハンマ)工法による山留工 |
小溝筋アーケード延伸工事 | 2018年8月 | 兵庫県姫路市 | 騒音対策型ダウンザホールハンマ(OAK-DASH)工法による鋼管杭工 |
津山中央病院 | 2018年8月 | 岡山県津山市 | 騒音対策型ダウンザホールハンマ(OAK-DASH)工法による山留工 |
瑞峰寺対策工 | 2018年8月 | 兵庫県豊岡市 | 家屋復旧室内杭工法 |
某工事 | 2018年10月 | 福井県三方郡 | 騒音対策型ダウンザホールハンマ(OAK-DASH)工法による山留工 |
北但地区 蓼川大橋耐震補強・保全対策第1工区工事 | 2018年11月 | 兵庫県豊岡市 |
CHV(低空頭バイブロハンマ)工法による 鋼矢板打設・引抜工 |
市営住宅夕日ヶ丘団地建替工事(建築主体) | 2018年11月 | 京都府宮津市 | 建柱車によるH鋼打設工 |